 | | Ribevej 48, Tobøl, 6683 Føvling | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.500.000 |
| | | | |
|
 | | Nørremosevej 12, Grene, 6752 Glejbjerg | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.900.000 |
| | | | |
|
 | | Læborg Kirkevej 21, Nyby, 6600 Vejen | |
 | | Tiphedevej 29, Skovlund, 6823 Ansager | |
 | | Jedstedvej 31, Jedsted, 6771 Gredstedbro | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.200.000 |
| | | | |
|
 | | Haderslevvej 25, Skodborg, 6630 Rødding | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.750.000 |
| | | | |
|
 | | Rugbjergvej 27, Risbøl, 7250 Hejnsvig | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 650.000 |
| | | | |
|
 | | Fårholtvej 21, 6823 Ansager | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 1.800.000 |
| | | | |
|
 | | Kronborgvej 11A, Veerst, 6600 Vejen | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.475.000 |
| | | | |
|
 | | Rugbjergvej 63, 6623 Vorbasse | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.975.000 |
| | | | |
|
 | | Mosevej 4, Thorsted, 6600 Vejen | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.800.000 |
| | | | |
|
 | | Kongeåvej 59, 6600 Vejen | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.650.000 |
| | | | |
|
 | | Urup Kirkevej 5, Eg, 7200 Grindsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.875.000 |
| | | | |
|
 | | Okslundvej 62, Lindknud, 6650 Brørup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.780.000 |
| | | | |
|
 | | Kongeåvej 116, Foldingbro, 6660 Lintrup | |
 | | Foldingbrovej 30, Tirslund, 6670 Holsted | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.200.000 |
| | | | |
|
 | | Københovedvej 5, Københoved, 6630 Rødding | |
 | | Tøndervej 5a, Bastrup, 6580 Vamdrup | |
 | | Skærsøvej 17, 6040 Egtved | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.250.000 |
| | | | |
|
 | | Bækvej 26, Villebøl, 6760 Ribe | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.850.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Jernbanegade 2, 6650 Brørup | |
 | | Kongeåvej 106, Foldingbro, 6650 Brørup | |
 | | Ahornvej 3, 6650 Brørup | |
 | | Tøndervej 5a, Bastrup, 6580 Vamdrup | |
 | | Søndergade 40, 6650 Brørup | |
 | | Søndergade 42, 6650 Brørup | |
 | | Holleskovvej 1, Tobøl, 6683 Føvling | |
 | | Byagervej 62, 6650 Brørup | |
|