 | | Tvilevej 28, Terpling, 6752 Glejbjerg | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
 | | Ribe-Vejle Landevej 57, 6622 Bække | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.480.000 |
| | | | |
|
 | | Høgelundvej 25, 7323 Give | | Planteavlsgårde | | | Pris | 7.500.000 |
| | | | |
|
 | | Ravnholtgyden 5, Ravnholt, 6600 Vejen | | Planteavlsgårde | | | Pris | 11.900.000 |
| | | | |
|
 | | Filskovvej 35, Blåhøj, 7330 Brande | | Fritidslandbrug | | | Pris | 4.950.000 |
| | | | |
|
 | | Gyvelvej 9, Gånsager, 6780 Skærbæk | | Planteavlsgårde | | | Pris | 14.000.000 |
| | | | |
|
 | | Hovborgvej, Lindknud, 6650 Brørup | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 1.200.000 |
| | | | |
|
 | | Skærsøvej 17, 6040 Egtved | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.250.000 |
| | | | |
|
 | | Foldingbrovej 30, Tirslund, 6670 Holsted | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.400.000 |
| | | | |
|
 | | Kongeåvej 116, Foldingbro, 6660 Lintrup | |
 | | Københovedvej 9, Københoved, 6630 Rødding | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.000.000 |
| | | | |
|
 | | Københovedvej 5, Københoved, 6630 Rødding | |
 | | Tøndervej 5a, Bastrup, 6580 Vamdrup | |
 | | Bækvej 26, Villebøl, 6760 Ribe | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.850.000 |
| | | | |
|
 | | Barsbølmarkvej 14, Jels, 6630 Rødding | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.850.000 |
| | | | |
|
 | | Ravnholtvej 11, Vodderbro, 6760 Ribe | |
 | | Plougstrupvej 107, Plougstrup, 6771 Gredstedbro | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.200.000 |
| | | | |
|
 | | Bøgvadvej 84, 7183 Randbøl | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.400.000 |
| | | | |
|
 | | Ravnholtgyden 5, Ravnholt, 6600 Vejen | | Fritidslandbrug | | | Pris | 8.250.000 |
| | | | |
|
 | | Staushedevejen, 6621 Gesten | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 650.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Jernbanegade 2, 6650 Brørup | |
 | | Vestervang 72, 6650 Brørup | |
 | | Byagervej 62, 6650 Brørup | |
 | | Filskovvej 33, Blåhøj, 7330 Brande | |
 | | Holleskovvej 1, Tobøl, 6683 Føvling | |
 | | Tøndervej 5a, Bastrup, 6580 Vamdrup | |
 | | Ahornvej 3, 6650 Brørup | |
 | | Kongeåvej 106, Foldingbro, 6650 Brørup | |
 | | Bjerndrupvej 1, Bjerndrup, 6690 Gørding | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
|